» Herrar Elit |
» Herrar |
» Pojkar 16 |
» Pojkar 14 |
» Pojkar 12 |
» Pojkar/Flickor 10 |
» Pojkar/Flickor 10 Musse |
» Herrar 35 |
» Damer Elit |
» Damer |
» Flickor 16 |
» Flickor 14 |
» Flickor 12 |
» Damer 35 |
Div 1 |
---|
A Alingsås TK - Lag 1 |
B Vänersborgs TK - Lag 1 |
C Vänersborgs TK - Lag 2 |
D Karlstads TK - Lag 1 |
E Alingsås TK - Lag 2 |
Div 2 Norra | Div 2 Södra | Div 2 Västra |
---|---|---|
A Lilla Edets TK - Lag 1 | A Alingsås TK - Lag 2 | A Skara TK - Lag 1 |
B Vänersborgs TK - Lag 1 | B Skara TK - Lag 2 | B Skultorps TK - Lag 1 |
C Grums TK - Lag 1 | C Skultorps TK - Lag 2 | C Alingsås TK - Lag 1 |
D Åmåls TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | D Marks TK - Lag 1 | D Vårgårda TK - Lag 1 |
E Alingsås TK - Lag 3 |
Div 1 |
---|
A Alingsås TK - Lag 1 |
B Lilla Edets TK - Lag 1 |
C Skultorps TK - Lag 1 |
D Karlstads TK - Lag 1 |
E Elfsborg Tennis - Lag 1 |
Div1 | Div 2 Norra | Div 2 Södra |
---|---|---|
A Sandareds TK - Lag 1 | A Falköpings TK - Lag 1 | A Elfsborg Tennis - Lag 1 |
B Mariestads TK - Lag 1 | B Tidaholms TK - Lag 1 | B Stenungsunds TK - Lag 1 |
C Lidköpings TK - Lag 1 | C Hjo TK - Lag 1 | C Sandareds TK - Lag 2 |
D Karlstads TK - Lag 1 | D Skultorps TK - Lag 1 | D Sandareds TK - Lag 3 |
E Alingsås TK - Lag 1 | E Skara TK - Lag 1 | E Trollhättans TK - Lag 1 |
F Uddevalla TK - Lag 1 |
Div 2 Norra | Div 2 Södra | Div 2 Östra | Div 2 Mellersta |
---|---|---|---|
A Karlstads TK - Lag 1 | A Alingsås TK - Lag 1 | A Tibro TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Vänersborgs TK - Lag 1 |
B Billeruds TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | B Dalsjöfors TK - Lag 1 | B Mariestads TK - Lag 2 | B Sandareds TK - Lag 1 |
C Strömstads TK - Lag 1 | C Marks TK - Lag 1 | C Trollhättans TK - Lag 2 | C Mariestads TK - Lag 1 |
D Ljungskile TF - Lag 1 | D Ulricehamns TK - Lag 1 | D Falköpings TK - Lag 1 | D Hjo TK - Lag 1 |
E Hammarö TK - Lag 1 | E Elfsborg Tennis - Lag 1 | E Skara TK - Lag 1 | E Lidköpings TK - Lag 1 |
F Trollhättans TK - Lag 1 | F Vänersborgs TK - Lag 2 | ||
Div 2 Sydöstra | |||
A Sandareds TK - Lag 2 | |||
B Elfsborg Tennis - Lag 2 | |||
C Alingsås TK - Lag 2 | |||
D Herrljunga TK - Lag 1 | |||
E Dalsjöfors TK - Lag 2 | |||
F Lilla Edets TK - Lag 1 |
Div 2 Norra | Div 2 Södra | Div 2 Västra | Div 2 Östra |
---|---|---|---|
A Åmåls TK - Lag 1 | A Sandareds TK - Lag 1 | A Skara TK - Lag 2 | A Mariestads TK - Lag 1 |
B Karlstads TK - Lag 1 | B Elfsborg Tennis - Lag 1 | B Ljungskile TF - Lag 1 | B Lidköpings TK - Lag 1 |
C Hammarö TK - Lag 1 | C Sandareds TK - Lag 2 | C Gullmarens centre court - Lag 1 | C Hjo TK - Lag 1 |
D Arvika TK - Lag 1 | D Sandareds TK - Lag 3 | D Trollhättans TK - Lag 1 | D Tidaholms TK - Lag 1 |
E Marks TK - Lag 1 | E Lidköpings TK - Lag 2 | E Mariestads TK - Lag 2 | |
F Elfsborg Tennis - Lag 2 | F Ljungskile TF - Lag 2 | F Skara TK - Lag 1 |
Div 2 Norra | Div 2 Södra | Div 2 Västra | Div 2 Östra |
---|---|---|---|
A Bofors TK - Lag 1 | A Elfsborg Tennis - Lag 2 | A Lidköpings TK - Lag 1 | A Vänersborgs TK - Lag 3 |
B Hammarö TK - Lag 1 | B Ulricehamns TK - Lag 1 | B Skultorps TK - Lag 1 | B Hjo TK - Lag 1 |
C Karlstads TK - Lag 1 | C Sandareds TK - Lag 1 | C Mariestads TK - Lag 1 | C Skara TK - Lag 1 |
D Åmåls TK - Lag 1 | D Elfsborg Tennis - Lag 1 | D Vänersborgs TK - Lag 1 | D Skövde TF - Lag 1 |
E Dalsjöfors TK - Lag 1 | E Vänersborgs TK - Lag 2 | E Vänersborgs TK - Lag 4 | |
F Ulricehamns TK - Lag 2 | F Skultorps TK - Lag 2 | ||
Div 2 Sydöstra | |||
A Härna LTK - Lag 1 | |||
B Ulricehamns TK - Lag 3 | |||
C Falköpings TK - Lag 1 | |||
D Tidaholms TK - Lag 1 | |||
E Elfsborg Tennis - Lag 3 |
Div 1 |
---|
A Trollhättans TK - Lag 1 |
B Tidaholms TK - Lag 1 |
C Dalsjöfors TK - Lag 1 |
Div 1 |
---|
A Vänersborgs TK - Lag 1 |
B Elfsborg Tennis - Lag 1 |
C Hjo TK - Lag 1 |
D Hammarö TK - Lag 1 |
Div 1 |
---|
A Vänersborgs TK - Lag 2 |
B Elfsborg Tennis - Lag 1 |
C Vänersborgs TK - Lag 1 |
D Trollhättans TK - Lag 1 |
Div 1 |
---|
A Herrljunga TK - Lag 1 |
B Vänersborgs TK - Lag 1 |
C Elfsborg Tennis - Lag 1 |
D Tidaholms TK - Lag 1 |
E Skultorps TK - Lag 1 |
Div 1 | Div 2 |
---|---|
A Mariestads TK - Lag 1 | A Herrljunga TK - Lag 1 |
B Skövde TF - Lag 1 | B Lysekils AIK - Lag 1 |
C Lidköpings TK - Lag 1 | C Ulricehamns TK - Lag 1 |
D Elfsborg Tennis - Lag 1 | D Elfsborg Tennis - Lag 2 |
E Falköpings TK - Lag 1 | E Herrljunga TK - Lag 2 |
F Alingsås TK - Lag 1 |
Div 2 Norra | Div 2 Södra | Div 2 Västra | Div 2 Östra |
---|---|---|---|
A Karlstads TK - Lag 1 | A Falköpings TK - Lag 1 | A Vänersborgs TK - Lag 2 | A Lidköpings TK - Lag 1 |
B Lysekils AIK - Lag 1 | B Elfsborg Tennis - Lag 1 | B Herrljunga TK - Lag 1 | B Mariestads TK - Lag 1 |
C Arvika TK - Lag 1 | C Dalsjöfors TK - Lag 1 | C Lysekils AIK - Lag 2 | C Stenungsunds TK - Lag 1 |
D Hammarö TK - Lag 1 | D Marks TK - Lag 1 | D Lilla Edets TK - Lag 1 | D Skövde TF - Lag 1 |
E Vänersborgs TK - Lag 1 | E Ulricehamns TK - Lag 1 | E Vänersborgs TK - Lag 3 | E Tidaholms TK - Lag 1 |
F Ljungskile TF - Lag 1 | |||
Div 2 Sydöstra | |||
A Tidaholms TK - Lag 2 | |||
B Dalsjöfors TK - Lag 2 | |||
C Elfsborg Tennis - Lag 2 | |||
D Ulricehamns TK - Lag 2 | |||
E Alingsås TK - Lag 1 | |||
F Tibro TK - Lag 1 |
Div 1 |
---|
A Skultorps TK - Lag 1 |
B Vänersborgs TK - Lag 1 |
C Mariestads TK - Lag 1 |
D Lidköpings TK - Lag 1 |
E Skara TK - Lag 1 |
F Skultorps TK - Lag 2 |
G Högsäters Tennisklubb - Lag 1 |
H Sandareds TK - Lag 1 ( Lag utgått ) |