Div 1A Syd | Div 1B Syd | Div 1 Norr |
---|---|---|
A Eslövs TK - Lag 1 | A Landskrona TK - Lag 1 | A Tabergsdalens TK - Lag 1 |
B Hörby-Höör TK - Lag 1 | B Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | B Vetlanda Racketklubb - Lag 1 |
C Vellinge TK - Lag 1 | C Ängelholms TK - Lag 1 | C Värnamo TK - Lag 1 |
D Ystads TK - Lag 1 | D Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 | |
E Svedala TK - Lag 1 |
Div 1 Väst | Div 1A Norr | Div 1B Norr | Div 1A Syd |
---|---|---|---|
A Hyltebruks TK - Lag 1 | A Tabergsdalens TK - Lag 1 | A Gislaveds TK - Lag 1 | A Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 |
B Slöinge TK - Lag 1 | B Habo Tennisförening 2016 - Lag 1 | B Hagafors TK - Lag 1 | B Hörby-Höör TK - Lag 1 |
C Ängelholms TK - Lag 1 | C Hovmantorps TK - Lag 1 | C Annebergs GIF TS - Lag 1 | C Vellinge TK - Lag 2 |
D IS Ödåkra TK - Lag 1 | D Vimmerby TK - Lag 1 | D Ronneby TK - Lag 1 | |
E Eslövs TK - Lag 1 | E Karlshamns TK - Lag 1 | ||
Div 1B Syd | Div 2 Syd | ||
A Vellinge TK - Lag 1 | A Landskrona TK - Lag 1 | ||
B Trelleborgs TK - Lag 1 | B IS Ödåkra TK - Lag 2 | ||
C Åkarp-Burlövs TK - Lag 2 | C Hörby-Höör TK - Lag 2 | ||
D Allmänna TK Lund - Lag 1 | D Vellinge TK - Lag 3 | ||
E Södra Sandby TK - Lag 1 | E Åkarp-Burlövs TK - Lag 3 | ||
F Dalby TK - Lag 1 |
Div 1 Syd |
---|
A Allmänna TK Lund - Lag 1 |
B Båstad Tennissällskap - Lag 1 |
C Dalby TK - Lag 1 |
D Fair Play TK - Lag 1 |
E Ramlösa TK - Lag 1 |
F Ängelholms TK - Lag 1 |
Div 1 Mitt | Div 1 Syd | Div 2 Syd |
---|---|---|
A Annebergs GIF TS - Lag 1 | A Allmänna TK Lund - Lag 1 | A Kristianstads TK - Lag 1 |
B Färjestadens TK - Lag 1 | B Ramlösa TK - Lag 1 | B Karlshamns TK - Lag 1 |
C Gislaveds TK - Lag 1 | C IS Ödåkra TK - Lag 1 | C Skanör-Falsterbo TK - Lag 1 |
D Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | D Fair Play TK - Lag 1 | D Malmö Bellevue TK - Lag 1 |
E Vimmerby TK - Lag 1 | E Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 | E Södra Sandby TK - Lag 1 |
F Höllvikens TK - Lag 1 | F Ystads TK - Lag 1 |
Div 1 Syd | Div 1 Väst |
---|---|
A Allmänna TK Lund - Lag 1 | A Tranås LTK - Lag 1 |
B Landskrona TK - Lag 1 | B Vimmerby TK - Lag 1 |
C IS Ödåkra TK - Lag 1 |
Grupp 1 Syd | Grupp 2 Väst | Grupp 3 Syd | Grupp 4 Syd |
---|---|---|---|
A Falkenbergs TK - Lag 1 | A Bankeryds TK - Lag 1 | A Fair Play TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Höllvikens TK - Lag 1 |
B Varbergs TK - Lag 1 | B Tabergsdalens TK - Lag 1 | B Malmö Bellevue TK - Lag 1 | B Svedala TK - Lag 2 |
C Vetlanda Racketklubb - Lag 1 | C Svedala TK - Lag 1 | C Ystads TK - Lag 1 | |
D Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 |
Grupp 1 Väst | Grupp 2 Syd | Grupp 3 Syd |
---|---|---|
A Bankeryds TK - Lag 1 | A Fair Play TK - Lag 1 | A Ystads TK - Lag 1 |
B Tabergsdalens TK - Lag 1 | B Malmö Bellevue TK - Lag 1 | B Svedala TK - Lag 1 |
C Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | C Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 | C Fair Play TK - Lag 2 ( Lag utgått ) |
Grupp 1 Syd | Grupp 2 Syd | Grupp 3 Syd |
---|---|---|
A Tabergsdalens TK - Lag 1 | A Varbergs TK - Lag 1 | A Allmänna TK Lund - Lag 1 |
B Gislaveds TK - Lag 1 | B Slöinge TK - Lag 1 | B Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 |
C Tabergsdalens TK - Lag 2 | C Vallda TK - Lag 1 | C IS Ödåkra TK - Lag 1 |
D Slöinge TK - Lag 2 | D Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 |
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 |
---|---|---|---|
A Falkenbergs TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Tabergsdalens TK - Lag 1 | A Gislaveds TK - Lag 1 | A Kristianstads TK - Lag 1 |
B Varbergs TK - Lag 1 | B Smålandsstenars TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | B Ljungby TK - Lag 1 | B Åhus TK - Lag 1 |
C Varbergs TK - Lag 2 | C Habo Tennisförening 2016 - Lag 1 | C Smålandsstenars TK - Lag 2 | C Ystads TK - Lag 1 |
D Tabergsdalens TK - Lag 2 | D Tabergsdalens TK - Lag 3 | D Allmänna TK Lund - Lag 1 | |
E Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | |||
Grupp 5 | Grupp 6 | ||
A Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | A Fair Play TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | ||
B Kronprinsens TK - Lag 1 | B Svedala TK - Lag 2 | ||
C Svedala TK - Lag 1 | C Höllvikens TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | ||
D Vellinge TK - Lag 1 | D Malmö Bellevue TK - Lag 1 |
Div 1A | Div 1B | Div 1C |
---|---|---|
A Vallda TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Bankeryds TK - Lag 1 | A Jönköpings Tennisklubb - Lag 2 |
B Fair Play TK - Lag 1 | B Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | B Värnamo TK - Lag 1 |
C Malmö Bellevue TK - Lag 1 | C Tabergsdalens TK - Lag 1 | C Bankeryds TK - Lag 2 |
D Ystads TK - Lag 1 |
Grupp 1 Norr | Grupp 2 Syd | Grupp 3 Syd | Grupp 4 Syd |
---|---|---|---|
A Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | A Falkenbergs TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Ystads TK - Lag 1 | A Höllvikens TK - Lag 1 |
B Bankeryds TK - Lag 1 | B Munka-Ljungby TK - Lag 1 | B Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | B Fair Play TK - Lag 1 |
C Tabergsdalens TK - Lag 1 | C Lomma-Bjärreds TK - Lag 2 | C Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 | C Vellinge TK - Lag 1 |
D Hörby-Höör TK - Lag 1 | D Allmänna TK Lund - Lag 1 | D Ystads TK - Lag 2 | |
E Södra Sandby TK - Lag 1 | E Svedala TK - Lag 1 | E Malmö Bellevue TK - Lag 1 | |
F Ljungvalla Tennisklubb - Lag 1 |
Grupp 1 Norr | Grupp 2 Väst | Grupp 3 Syd |
---|---|---|
A Bankeryds TK - Lag 1 | A Falkenbergs TK - Lag 1 | A Fair Play TK - Lag 1 |
B Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | B Söndrums TK - Lag 1 | B Höllvikens TK - Lag 1 |
C Tabergsdalens TK - Lag 1 | C Vallda TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | C Fair Play TK - Lag 2 |
D Varbergs TK - Lag 1 | D Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | |
E Svedala TK - Lag 1 | ||
F Ystads TK - Lag 1 |
Grupp 1 Väst | Grupp 2 Syd | Grupp 3 Syd |
---|---|---|
A Falkenbergs TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Allmänna TK Lund - Lag 1 | A Höllvikens TK - Lag 1 |
B Varbergs TK - Lag 1 | B Hässleholms TK - Lag 1 | B Malmö Bellevue TK - Lag 1 |
C Vallda TK - Lag 1 | C Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | C Svedala TK - Lag 1 |
D Varbergs TK - Lag 2 | D Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 | D Vellinge TK - Lag 1 |
E Ystads TK - Lag 1 |
Grupp 1 Norr | Grupp 2 Syd | Grupp 3 Syd |
---|---|---|
A Gislaveds TK - Lag 1 | A Munka-Ljungby TK - Lag 1 | A Höllvikens TK - Lag 1 |
B Smålandsstenars TK - Lag 1 | B Lomma TF - Lag 1 | B Kronprinsens TK - Lag 1 |
C Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | C Kronprinsens TK - Lag 2 | C Södra Sandby TK - Lag 1 |
D Vellinge TK - Lag 1 | D Höllvikens TK - Lag 2 | |
E Ystads TK - Lag 1 |
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 |
---|---|---|---|
A Falkenbergs TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Bankeryds TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Vimmerby TK - Lag 1 | A Karlskrona TK - Lag 1 |
B Hyltebruks TK - Lag 1 | B Tabergsdalens TK - Lag 1 | B Vetlanda Racketklubb - Lag 1 | B Malmö Bellevue TK - Lag 1 |
C Varbergs TK - Lag 1 | C Smålandsstenars TK - Lag 1 | C Tabergsdalens TK - Lag 2 | C Allmänna TK Lund - Lag 1 |
D Gislaveds TK - Lag 1 | D Fair Play TK - Lag 1 | ||
Grupp 5 | Grupp 6 | ||
A Hässleholms TK - Lag 1 | A Höllvikens TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | ||
B Munka-Ljungby TK - Lag 1 | B Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | ||
C Vellinge TK - Lag 1 | C Malmö Bellevue TK - Lag 2 | ||
D Kronprinsens TK - Lag 1 | D Svedala TK - Lag 1 | ||
E Ystads TK - Lag 1 |
Div 1 Norr | Div 1 Väst | Div 1A Syd | Div 1B Syd |
---|---|---|---|
A Jönköpings Tennisklubb - Lag 1 | A Falkenbergs TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Fair Play TK - Lag 1 ( Lag utgått ) | A Fair Play TK - Lag 2 |
B Tabergsdalens TK - Lag 1 | B Söndrums TK - Lag 1 | B Höllvikens TK - Lag 1 | B Åkarp-Burlövs TK - Lag 1 |
C Tabergsdalens TK - Lag 2 | C Vallda TK - Lag 1 | C Malmö Bellevue TK - Lag 1 | C Allmänna TK Lund - Lag 1 |
D Skanör-Falsterbo TK - Lag 1 | D Svedala TK - Lag 1 | ||
Div 2 Syd | |||
A Eslövs TK - Lag 1 | |||
B Kronprinsens TK - Lag 1 | |||
C Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | |||
D Åkarp-Burlövs TK - Lag 2 | |||
E IS Ödåkra TK - Lag 1 |
Slutspel | Div 1A Syd | Div 1B Syd | Div 2 Syd |
---|---|---|---|
Fair Play TK - Lag 1 | A IS GÖTA, tennis - Lag 1 | A Höllvikens TK - Lag 1 | A Vellinge TK - Lag 1 |
Svedala TK - Lag 1 | B Malmö Bellevue TK - Lag 1 | B Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | B Fair Play TK - Lag 3 |
C Fair Play TK - Lag 1 | C Helsingborgs TK - Lag 1 | C Kronprinsens TK - Lag 1 | |
D Ystads TK - Lag 1 | D Svedala TK - Lag 1 | ||
E Fair Play TK - Lag 2 |