Svenska Tennisserien inne 17-18 » Herrar 35 » Mellan Div 3C
Kontaktlista för divisionen
- » Kategoriansvarig: Svenska Tennisförbundet |serier(snabel-a)tennis(punkt)se
Kategoriansvarig
Svenska Tennisförbundet serier(snabel-a)tennis(punkt)se
Tabell
Lag |
M |
V |
O |
F |
P |
Md |
Sd |
Gd |
Solna TK - Lag 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 14 | 27 | 99 |
Nyköpings TK - Lag 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 8 | 11 | 38 |
Vallentuna TK - Lag 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 2 | 8 | 33 |
Älta TK - Lag 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -4 | -7 | -24 |
Viggbyholms TK - Lag 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -6 | -12 | -39 |
TK Hobby - Lag 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | -14 | -27 | -107 |
Matcher
Speldatum | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
2017-09-30 | Nyköpings TK - Lag 1 | Viggbyholms TK - Lag 1 | 3 - 0 |
2017-12-16 | Älta TK - Lag 1 | Vallentuna TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2017-09-30 | TK Hobby - Lag 1 | Solna TK - Lag 1 | 0 - 3 |
2017-10-21 | Vallentuna TK - Lag 1 | Nyköpings TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2017-10-21 | TK Hobby - Lag 1 | Älta TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2017-10-22 | Viggbyholms TK - Lag 1 | Solna TK - Lag 1 | 0 - 3 |
2017-11-11 | Nyköpings TK - Lag 1 | Älta TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2017-11-11 | Solna TK - Lag 1 | Vallentuna TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2017-11-12 | Viggbyholms TK - Lag 1 | TK Hobby - Lag 1 | 1 - 2 |
2017-12-09 | Älta TK - Lag 1 | Viggbyholms TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2017-11-18 | Vallentuna TK - Lag 1 | TK Hobby - Lag 1 | 2 - 1 |
2017-11-18 | Nyköpings TK - Lag 1 | Solna TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2017-11-25 | TK Hobby - Lag 1 | Nyköpings TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2017-12-16 | Solna TK - Lag 1 | Älta TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2017-12-03 | Viggbyholms TK - Lag 1 | Vallentuna TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2018-02-25 | Viggbyholms TK - Lag 1 | Nyköpings TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2018-01-13 | Vallentuna TK - Lag 1 | Älta TK - Lag 1 | 3 - 0 |
2018-01-13 | Solna TK - Lag 1 | TK Hobby - Lag 1 | 2 - 1 |
2018-01-27 | Solna TK - Lag 1 | Viggbyholms TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2018-02-03 | Nyköpings TK - Lag 1 | Vallentuna TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2018-01-27 | Älta TK - Lag 1 | TK Hobby - Lag 1 | 3 - 0 |
2018-02-10 | Solna TK - Lag 1 | Nyköpings TK - Lag 1 | 3 - 0 |
2018-02-11 | Viggbyholms TK - Lag 1 | Älta TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2018-02-10 | TK Hobby - Lag 1 | Vallentuna TK - Lag 1 | 0 - 3 |
2018-03-03 | Älta TK - Lag 1 | Nyköpings TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2018-03-03 | TK Hobby - Lag 1 | Viggbyholms TK - Lag 1 | 2 - 1 |
2018-02-24 | Vallentuna TK - Lag 1 | Solna TK - Lag 1 | 0 - 3 |
2018-03-17 | Vallentuna TK - Lag 1 | Viggbyholms TK - Lag 1 | 0 - 3 |
2018-03-10 | Nyköpings TK - Lag 1 | TK Hobby - Lag 1 | 3 - 0 |
2018-03-10 | Älta TK - Lag 1 | Solna TK - Lag 1 | 1 - 2 |
Skriv ut denna sida
Visa utökad matchinformation