Nils Idström tavling(snabel-a)tennisgoteborg(punkt)se
Slutspelet arrangeras den 17-18 april av vinnarna i den mellansvenska gruppen.
Allmänna TK Lund - Lag 1
Båstad Tennissällskap - Lag 1
Lomma-Bjärreds TK - Lag 1
Falkenbergs TK - Lag 1
Ystads TK - Lag 1
Höllvikens TK - Lag 1
Malmö Bellevue TK - Lag 1
Båstad Tennissällskap - Lag 1

5 - 1
Växjö TS - Lag 1
Svedala TK - Lag 1
Falkenbergs TK - Lag 1

3 - 3 ( +1 set)
Helsingborgs TK - Lag 1
Höllvikens TK - Lag 1

5 - 1
Fair Play TK - Lag 1
Malmö Bellevue TK - Lag 1

4 - 2
Växjö TS - Lag 1

6 - 0
Helsingborgs TK - Lag 1

4 - 2
Fair Play TK - Lag 1

3 - 3 ( +1 set)
Malmö Bellevue TK - Lag 1

5 - 1
Fair Play TK - Lag 1

4 - 2
Fair Play TK - Lag 1

4 - 2
= Hemmalag| Speldatum | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2010-01-24 | Båstad Tennissällskap - Lag 1 | Allmänna TK Lund - Lag 1 | 5 - 1 |
| 2010-01-24 | Falkenbergs TK - Lag 1 | Lomma-Bjärreds TK - Lag 1 | 3 - 3 |
| 2010-01-24 | Ystads TK - Lag 1 | Höllvikens TK - Lag 1 | 1 - 5 |
| 2010-01-31 | Malmö Bellevue TK - Lag 1 | Båstad Tennissällskap - Lag 1 | 4 - 2 |
| 2010-01-31 | Svedala TK - Lag 1 | Växjö TS - Lag 1 | 0 - 6 |
| 2010-01-29 | Helsingborgs TK - Lag 1 | Falkenbergs TK - Lag 1 | 4 - 2 |
| 2010-01-30 | Fair Play TK - Lag 1 | Höllvikens TK - Lag 1 | 3 - 3 |
| 2010-02-14 | Växjö TS - Lag 1 | Malmö Bellevue TK - Lag 1 | 1 - 5 |
| 2010-02-06 | Helsingborgs TK - Lag 1 | Fair Play TK - Lag 1 | 2 - 4 |
| 2010-02-28 | Malmö Bellevue TK - Lag 1 | Fair Play TK - Lag 1 | 2 - 4 |
Skriv ut denna sida
Visa utökad matchinformation