Svenska Tennisserien inne 10-11 » Herrar 45 » Mellan Div 4C
Kontaktlista för divisionen
- » Kategoriansvarig: Hasse Persson|hassep(snabel-a)zeta(punkt)telenordia(punkt)se
Kategoriansvarig
Hasse Persson hassep(snabel-a)zeta(punkt)telenordia(punkt)se
Tabell
Lag |
M |
V |
O |
F |
P |
Md |
Sd |
Gd |
Sollentuna TK - Lag 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 31 | 152 |
IF Triangeln - Lag 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 |
Borlänge TK - Lag 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -4 | -7 | -25 |
Västerhaninge TK - Lag 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -16 | -32 | -148 |
Matcher
Speldatum | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
2010-10-17 | Borlänge TK - Lag 1 | Sollentuna TK - Lag 1 | 0 - 3 |
2010-10-17 | Västerhaninge TK - Lag 2 | IF Triangeln - Lag 1 | 0 - 3 |
2010-11-13 | Sollentuna TK - Lag 1 | IF Triangeln - Lag 1 | 3 - 0 |
2010-11-28 | Borlänge TK - Lag 1 | Västerhaninge TK - Lag 2 | 3 - 0 |
2010-12-12 | IF Triangeln - Lag 1 | Borlänge TK - Lag 1 | 3 - 0 |
2010-12-12 | Västerhaninge TK - Lag 2 | Sollentuna TK - Lag 1 | 0 - 3 |
2011-01-15 | Sollentuna TK - Lag 1 | Borlänge TK - Lag 1 | 3 - 0 |
2011-01-09 | IF Triangeln - Lag 1 | Västerhaninge TK - Lag 2 | 3 - 0 |
2011-02-20 | Borlänge TK - Lag 1 | IF Triangeln - Lag 1 | 2 - 1 |
2011-01-23 | Sollentuna TK - Lag 1 | Västerhaninge TK - Lag 2 | 3 - 0 |
2011-02-13 | Västerhaninge TK - Lag 2 | Borlänge TK - Lag 1 | 1 - 2 |
2011-02-06 | IF Triangeln - Lag 1 | Sollentuna TK - Lag 1 | 1 - 2 |
Skriv ut denna sida
Visa utökad matchinformation